招标项目名称:武邑县城区燃气管网建设项目(一期)设计施工总承包(EPC)监理预招标
招标项目编号:I1300000001142077001
公示名称:武邑县城区燃气管网建设项目(一期)设计施工总承包(EPC)监理预招标中标候选人公示
公示编号:I1300000001142077001001001
公示内容:
标段:武邑县城区燃气管网建设项目(一期)设计施工总承包(EPC)监理预招标 | |
所属专业:电力、热力、燃气及水生产和供应业/燃气生产和供应业 | 所属地区:衡水市-武邑县 |
开标时间:2026-02-28 | 开标地点:武邑县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-03-05 | 公示截止日期:2026-03-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 1958000元 | 1958000元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交完毕,缺陷责任期结束 |
| 2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 2000000元 | 2000000元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交完毕,缺陷责任期结束。 |
| 3 | 河北金三环项目管理有限公司 | 1486050元 | 1486050元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交完毕,缺陷责任期结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 李思成 | 工程师 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 51009823 |
| 2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 程银杉 | 工程师 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 13018794 |
| 3 | 河北金三环项目管理有限公司 | 杨金建 | 工程师 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 13011435 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北金三环项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 三江新区瞌睡坝产业园区基础设施配套建设项目-道路工程 | 宜宾临港投资建设集团有限公司 | 2023-09-07 | 1329692.17 |
| 2 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 金南大道西延线四期项目监理 | 达州发展(控股)有限责任公司 | 2024-09-06 | 5249524 |
| 3 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 新城综合管廊及配套设施建设与田坝110变电站至安乐坝输电线路建设打捆项目 | 泸定发展投资有限公司 | 2023-01-04 | 3945945 |
| 4 | 中基华工程管理集团有限公司 | 河北大城经济开发区市政管网排水防内涝能力提升及配套工程建设项目监理 | 河北大城经济开发区管理委员会 | 2024-11-11 | 7588000 |
| 5 | 中基华工程管理集团有限公司 | 保定市(莲池区)管网及配套市政基础设施项目二期二标段 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2024-01-12 | 2160000 |
| 6 | 中基华工程管理集团有限公司 | 固安县城区部分排水管网新建及改造工程监理 | 固安县住房和城乡建设局 | 2023-06-09 | 1900000 |
| 7 | 河北金三环项目管理有限公司 | 沧州市城区排水(污、雨)治理项目监理服务项目 | 沧州市城市管理综合行政执法局 | 2024-04-26 | 4300000 |
| 8 | 河北金三环项目管理有限公司 | 沧州市经贸职业教育园项目-道路及共享绿地工程(沧州市经贸职业教育园项目EPC工程总承包监理三标段) | 沧州市建设投资集团有限公司 | 2023-05-15 | 1146000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 15.60 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 |
4 | 元森建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 9.53 | 8.50 | 9.20 | 8.80 | 9.30 |
6 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中韵四方建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河南景恒工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河南中建工程技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 新隆基项目管理有限公司 | 15.62 | 15.20 | 15.50 | 15.00 | 15.35 |
12 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 9.51 | 8.50 | 9.00 | 8.80 | 9.35 |
13 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 15.75 | 15.50 | 15.40 | 15.50 | 15.80 |
14 | 中规工程技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 共赢建设集团有限公司 | 15.62 | 14.80 | 15.50 | 14.90 | 15.45 |
16 | 河北金三环项目管理有限公司 | 15.51 | 14.50 | 15.20 | 14.80 | 15.35 |
17 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卓昇项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 河北建达工程监理有限公司 | 9.60 | 8.80 | 9.00 | 8.90 | 9.30 |
21 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 15.65 | 14.90 | 15.50 | 15.00 | 15.25 |
22 | 晟华建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 亚乐项目管理有限公司 | 9.58 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 9.35 |
24 | 苍源项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中元方工程咨询有限公司 | 15.85 | 15.50 | 15.50 | 15.30 | 15.90 |
26 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 中基华工程管理集团有限公司 | 15.55 | 14.90 | 15.50 | 14.90 | 15.25 |
29 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 15.68 | 14.90 | 15.40 | 14.90 | 15.25 |
32 | 中科旭日建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 河北弘望工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 河北华翔兴油工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 9.55 | 8.70 | 9.00 | 8.60 | 9.30 |
36 | 衡水诚达工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 正博工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 12.51 | 11.70 | 12.50 | 11.80 | 12.30 |
41 | 国务河北省能源发展有限公司 | 9.55 | 8.70 | 9.50 | 8.90 | 9.40 |
42 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 河南广源管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 9.55 | 8.70 | 9.00 | 8.80 | 9.40 |
45 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 37.29 | 36.60 | 35.80 | 35.70 | 36.30 |
4 | 元森建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 36.85 | 36.80 | 34.50 | 35.40 | 36.80 |
6 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中韵四方建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河南景恒工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河南中建工程技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 新隆基项目管理有限公司 | 38.03 | 37.90 | 35.30 | 36.50 | 37.80 |
12 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 35.81 | 33.50 | 34.90 | 33.50 | 34.40 |
13 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 38.41 | 37.70 | 36.30 | 37.50 | 39.10 |
14 | 中规工程技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 共赢建设集团有限公司 | 38.10 | 37.30 | 36.20 | 36.70 | 38.90 |
16 | 河北金三环项目管理有限公司 | 38.18 | 37.70 | 34.60 | 35.90 | 34.40 |
17 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卓昇项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 河北建达工程监理有限公司 | 36.85 | 35.30 | 34.10 | 35.10 | 36.40 |
21 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 39.05 | 37.60 | 34.80 | 36.30 | 38.10 |
22 | 晟华建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 亚乐项目管理有限公司 | 38.50 | 37.70 | 34.90 | 36.40 | 36.70 |
24 | 苍源项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中元方工程咨询有限公司 | 37.87 | 37.30 | 35.50 | 36.30 | 38.70 |
26 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 中基华工程管理集团有限公司 | 38.45 | 37.60 | 35.00 | 36.40 | 38.40 |
29 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 38.15 | 37.10 | 34.80 | 35.30 | 36.40 |
32 | 中科旭日建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 河北弘望工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 河北华翔兴油工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 35.98 | 33.50 | 33.20 | 33.70 | 34.50 |
36 | 衡水诚达工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 正博工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 37.46 | 36.80 | 35.80 | 36.00 | 37.40 |
41 | 国务河北省能源发展有限公司 | 37.79 | 36.40 | 35.40 | 35.40 | 37.50 |
42 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 河南广源管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 37.48 | 35.90 | 34.60 | 35.20 | 37.60 |
45 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 0 | 0 |
2 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 0 | 0 |
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 28.95 | 80.5 |
4 | 元森建设管理有限公司 | 0 | 0 |
5 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 34.89 | 80.29 |
6 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
7 | 中韵四方建设集团有限公司 | 0 | 0 |
8 | 河南景恒工程管理有限公司 | 0 | 0 |
9 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 0 | 0 |
10 | 河南中建工程技术有限公司 | 0 | 0 |
11 | 新隆基项目管理有限公司 | 28.62 | 81.35 |
12 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 35.39 | 78.69 |
13 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 40.84 | 94.3 |
14 | 中规工程技术有限公司 | 0 | 0 |
15 | 共赢建设集团有限公司 | 29.97 | 82.59 |
16 | 河北金三环项目管理有限公司 | 39.17 | 90.31 |
17 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 0 | 0 |
18 | 卓昇项目管理有限公司 | 0 | 0 |
19 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 0 | 0 |
20 | 河北建达工程监理有限公司 | 38.05 | 82.77 |
21 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 36.88 | 89.47 |
22 | 晟华建设咨询有限公司 | 0 | 0 |
23 | 亚乐项目管理有限公司 | 38.11 | 84.15 |
24 | 苍源项目管理有限公司 | 0 | 0 |
25 | 中元方工程咨询有限公司 | 35.01 | 87.78 |
26 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 0 | 0 |
27 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
28 | 中基华工程管理集团有限公司 | 40.13 | 92.82 |
29 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 0 | 0 |
30 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
31 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 38.55 | 90.05 |
32 | 中科旭日建设集团有限公司 | 0 | 0 |
33 | 河北弘望工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
34 | 河北华翔兴油工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
35 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 37.3 | 80.23 |
36 | 衡水诚达工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
37 | 正博工程管理有限公司 | 0 | 0 |
38 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 0 | 0 |
39 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 0 | 0 |
40 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 37.7 | 86.59 |
41 | 国务河北省能源发展有限公司 | 37.8 | 83.44 |
42 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
43 | 河南广源管理咨询有限公司 | 0 | 0 |
44 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 37.25 | 82.53 |
45 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
2 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
3 | 元森建设管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
4 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
5 | 中韵四方建设集团有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
6 | 河南景恒工程管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
7 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
8 | 河南中建工程技术有限公司 | 河南中建工程技术有限公司投标承诺书无总监工程师签字或盖章未能通过初步评审 |
9 | 中规工程技术有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
10 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
11 | 卓昇项目管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
12 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
13 | 晟华建设咨询有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
14 | 苍源项目管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
15 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
16 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
17 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司投标文件中多处招标人名称写错,如:投标函、投标承诺书、保证金承诺书及已知风险承诺书等,不符合招标文件要求未能通过初步评审 |
18 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 江苏星星工程咨询有限公司投标承诺书无总监工程师签字或盖章未能通过初步评审 |
19 | 中科旭日建设集团有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
20 | 河北弘望工程咨询有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
21 | 河北华翔兴油工程项目管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
22 | 衡水诚达工程项目管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
23 | 正博工程管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
24 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
25 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
26 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
27 | 河南广源管理咨询有限公司 | 河南广源管理咨询有限公司提供市政公用工程专业监理工程师证不足2人,不符合招标文件要求未能通过资格审查 |
28 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 投标文件监理大纲(暗标)不满足招标文件暗标部分编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:武邑县住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:河北省衡水市武邑县建设路109号 | 地址:河北省石家庄市桥西区新石北路368号瞪羚企业加速器13楼 |
联系人:谷阳 | 联系人:张东宁 |
电话:0318-5713402 | 电话:0311-83086838 18632196862 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
-