招标项目名称:沙河治理工程(阜平县段)—灌溉设施迁改项目
招标项目编号:I1300000001142387001
公示名称:沙河治理工程(阜平县段)—灌溉设施迁改项目
公示编号:I1300000001142387001001001
公示内容:
标段:沙河治理工程(阜平县段)—灌溉设施迁改项目 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区:保定市-阜平县 |
开标时间:2026-03-06 | 开标地点:河北省公共资源交易服务平台 |
公示开始日期:2026-03-09 | 公示截止日期:2026-03-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北禹诚工程有限公司 | 6591680.45元 | 6591680.45元 | 合格 | 3个月 |
| 2 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 6620893.87元 | 6620893.87元 | 合格 | 3个月 |
| 3 | 青县兆吉水利建筑工程有限公司 | 6611625.73元 | 6611625.73元 | 合格 | 3个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北禹诚工程有限公司 | 陈和升 | 工程师 | 一级注册建造师(水利水电工程) | 冀1122018201901136 |
| 2 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 李文华 | 工程师 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 冀213202136447 |
| 3 | 青县兆吉水利建筑工程有限公司 | 陆好 | 工程师 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 冀213081808935 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北禹诚工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 青县兆吉水利建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北禹诚工程有限公司 | 吴桥县2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目施工二标段 | 吴桥县水务局 | 2024-03-13 | 13220909.8 |
| 2 | 河北禹诚工程有限公司 | 2021年度地下水超采综合治理南运河吴桥县段补水河道清理整治项目二标段 | 南运河吴桥县段补水河道清理整治项目建设管理处 | 2021-02-23 | 2162083 |
| 3 | 河北禹诚工程有限公司 | 泊头市2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目(三标段) | 泊头市农业灌溉水源置换项目建设管理处 | 2023-05-08 | 7660095.64 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北禹诚工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 青县兆吉水利建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 河北顺方水利工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 河北禹创建设管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 衡水冀西市政工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 保定市中创建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北禹诚工程有限公司 | 63.60 | 57.20 | 63.30 | 61.38 | 59.30 | 51.08 | 51.90 |
2 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 50.90 | 57.40 | 62.90 | 63.94 | 58.50 | 50.80 | 53.50 |
3 | 青县兆吉水利建筑工程有限公司 | 53.10 | 58.30 | 61.40 | 58.60 | 58.70 | 50.65 | 53.80 |
4 | 河北顺方水利工程有限公司 | 52.30 | 54.60 | 59.90 | 62.67 | 56.30 | 51.07 | 51.60 |
5 | 河北禹创建设管理有限公司 | 52.90 | 56.40 | 59.30 | 55.99 | 56.50 | 50.86 | 54.10 |
6 | 衡水冀西市政工程有限公司 | 53.60 | 58.20 | 60.30 | 55.64 | 56.70 | 51.13 | 50.40 |
7 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 50.80 | 50.20 | 57.10 | 55.83 | 55.40 | 50.45 | 50.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北禹诚工程有限公司 | 29.94 | 88.19 |
2 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 29.85 | 86.7 |
3 | 青县兆吉水利建筑工程有限公司 | 29.88 | 86.24 |
4 | 河北顺方水利工程有限公司 | 29.79 | 85.28 |
5 | 河北禹创建设管理有限公司 | 29.99 | 85.14 |
6 | 衡水冀西市政工程有限公司 | 29.89 | 85.03 |
7 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 30 | 82.84 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:阜平县农业农村和水利局 | 招标代理机构:河北赫喆工程项目管理有限公司 |
地址:保定市阜平县阜平镇苍山西路13号 | 地址:保定市968创意产业园 |
联系人:贾国强 | 联系人:田东 |
电话:0312-7221372 | 电话:0312-6779695 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: