招标项目名称:雄安新区安新县综合码头及配套设施提升项目施工总承包
招标项目编号:I1300000001142305001
公示名称:雄安新区安新县综合码头及配套设施提升项目施工总承包中标候选人公示
公示编号:I1300000001142305001001001
公示内容:
标段:雄安新区安新县综合码头及配套设施提升项目施工总承包 | |
所属专业:建筑业/建筑安装业 | 所属地区:保定市-安新县 |
开标时间:2026-03-11 | 开标地点:安新县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-03-13 | 公示截止日期:2026-03-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 1898.312638万元 | 1890.312638万元 | 合格 | 开工时间以实际开工令为准,计划完工时间为2026年5月31日 |
| 2 | 中化学中科环境科技(北京)有限公司 | 1899.928275万元 | 1891.928275万元 | 合格 | 开工时间以实际开工令为准,计划完工时间为2026年5月31日 |
| 3 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 1898.813779万元 | 1890.813779万元 | 合格 | 开工时间以实际开工令为准,计划完工时间为2026年5月31日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 吴燕芳 | 高级工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 鲁1372013201402802 |
| 2 | 中化学中科环境科技(北京)有限公司 | 刘鹏巍 | 高级工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 冀1112023202407721 |
| 3 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 张立强 | 工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213232513051 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 |
| 2 | 中化学中科环境科技(北京)有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 吴燕芳 | 滕州市2022年农村生活污水治理项目EPC | 枣庄市生态环境局滕州分局本级 | 2022-10-19 | 70590000 |
| 2 | 中化学中科环境科技(北京)有限公司 | 刘鹏巍 | 安新县农村生活污水治理灾后修复工程勘察设计施工总承包 | 安新具住房和城乡建设局 | 2024-03-21 | 13358577.86 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北久元建设工程有限公司 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
2 | 天津市博川建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中化学中科环境科技(北京)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5 | 中铁十局集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北久元建设工程有限公司 | 23.40 | 21.80 | 15.00 | 21.60 | 27.07 |
2 | 天津市博川建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中化学中科环境科技(北京)有限公司 | 24.00 | 22.80 | 18.60 | 23.00 | 27.15 |
4 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 21.00 | 22.30 | 15.80 | 22.80 | 27.34 |
5 | 中铁十局集团有限公司 | 21.20 | 23.70 | 17.10 | 29.60 | 27.91 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北久元建设工程有限公司 | 59.99 | 84.86 |
2 | 天津市博川建设工程有限公司 | 0 | 0 |
3 | 中化学中科环境科技(北京)有限公司 | 59.98 | 93.09 |
4 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 59.99 | 85.34 |
5 | 中铁十局集团有限公司 | 60 | 93.9 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 天津市博川建设工程有限公司 | 段落前后多处设置空行,不符合实质性要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。
联系方式
招标人:河北白洋淀投资发展有限公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:河北省雄安新区安新县安新镇雁翎西路41号 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座11层 |
联系人:张女士 | 联系人:李阳、庞家华、李炫、陈佳莹、吴云良 |
电话:0312-5333111 | 电话:0312-5666156、18630136157 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:rhahxafgs@163.com |
8.其他公示内容:
(1)全部投标单位:中化学中科环境科技(北京)有限公司;河北弘昇建筑工程有限公司;天津市博川建设工程有限公司;中铁十局集团有限公司;河北久元建设工程有限公司。
(2)中标候选人推荐理由:评标委员会按综合得分由高到低推荐三名中标候选人
(3)发布媒介:雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台